Апартамент |
Тип |
Блок |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 4 | |||||||
| Ап.19 | Двустаен | Блок А | 4 | 79.29 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.20 | Двустаен | Блок А | 4 | 53.45 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.21 | Двустаен | Блок А | 4 | 79.21 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.22 | Тристаен | Блок А | 4 | 112.65 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.23 | Двустаен | Блок А | 4 | 83.55 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.24 | Тристаен | Блок А | 4 | 103.11 кв.м. | Резервиран |
||
