# |
Тип |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
||
| Паркоместа - Зона 1 | |||||||
| П-01 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| П-02 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| П-03 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| A-29 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| ИА-38 | Паркомясто | 0 | 19.80 кв.м. | Продаден |
|||
| ИA-39 | Паркомясто | 0 | 19.80 кв.м. | Продаден |
|||
| Б-21 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| Б-22 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| Б-23 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| Б-24 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| Б-25 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| Б-26 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| Б-27 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| Б-28 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Резервиран |
|||
| ИБ-41 | Паркомясто | 0 | 19.80 кв.м. | Продаден |
|||
| ИБ-42 | Паркомясто | 0 | 19.80 кв.м. | Резервиран |
|||
