# |
Тип |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
||
| Паркоместа - Зона 2 | |||||||
| А 30-31 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Резервиран |
|||
| А 32-33 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Резервиран |
|||
| А 34-35 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Резервиран |
|||
| А 36-37 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Резервиран |
|||
| Б 29-30 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Резервиран |
|||
| Б 31-32 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Резервиран |
|||
| Б 33-34 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Резервиран |
|||
| Б 35-36 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Резервиран |
|||
| Б 37-38 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Резервиран |
|||
| Б 39-40 | Паркомясто | 0 | 13.75 кв.м. | Резервиран |
|||
