# |
Тип |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
||
| Подземен паркинг - Блок А | |||||||
| А 1-2 | Паркомясто | -1 | 13.23 кв.м. | Продаден |
|||
| А 3-4 | Паркомясто | -1 | 13.50 кв.м. | Продаден |
|||
| А 5-6 | Паркомясто | -1 | 13.46 кв.м. | Продаден |
|||
| А 7-8 | Паркомясто | -1 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| А 9-10 | Паркомясто | -1 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| А 11-12 | Паркомясто | -1 | 13.70 кв.м. | Продаден |
|||
| А 13-14 | Паркомясто | -1 | 13.52 кв.м. | Продаден |
|||
| А 15-16 | Паркомясто | -1 | 13.62 кв.м. | Продаден |
|||
| А 17-18 | Паркомясто | -1 | 13.62 кв.м. | Продаден |
|||
| А 19-20 | Паркомясто | -1 | 13.61 кв.м. | Продаден |
|||
| А 21-22 | Паркомясто | -1 | 13.54 кв.м. | Резервиран |
|||
| А 23-24 | Паркомясто | -1 | 13.73 кв.м. | Продаден |
|||
| А 25-26 | Паркомясто | -1 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
| А 27-28 | Паркомясто | -1 | 13.75 кв.м. | Продаден |
|||
