Апартамент |
Тип |
Блок |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 3 | |||||||
| Ап.13 | Тристаен | Блок Б | 3 | 103.11 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.14 | Двустаен | Блок Б | 3 | 83.48 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.15 | Тристаен | Блок Б | 3 | 112.62 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.16 | Двустаен | Блок Б | 3 | 79.22 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.17 | Двустаен | Блок Б | 3 | 52.89 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.18 | Двустаен | Блок Б | 3 | 78.69 кв.м. | Продаден |
||
