Апартамент |
Тип |
Блок |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 6 | |||||||
| Ап.31 | Тристаен | Блок Б | 6 | 103.08 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.32 | Двустаен | Блок Б | 6 | 83.13 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.33 | Тристаен | Блок Б | 6 | 112.14 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.34 | Двустаен | Блок Б | 6 | 78.89 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.35 | Двустаен | Блок Б | 6 | 52.67 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.36 | Двустаен | Блок Б | 6 | 79.19 кв.м. | Продаден |
||
