Апартамент |
Тип |
Блок |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 4 | |||||||
| Ап.19 | Тристаен | Блок Б | 4 | 103.09 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.20 | Двустаен | Блок Б | 4 | 83.48 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.21 | Тристаен | Блок Б | 4 | 112.62 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.22 | Двустаен | Блок Б | 4 | 79.22 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.23 | Двустаен | Блок Б | 4 | 52.89 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.24 | Двустаен | Блок Б | 4 | 78.69 кв.м. | Продаден |
||
