Апартамент |
Тип |
Блок |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 1 | |||||||
| Ап.1 | Двустаен | Блок А | 1 | 75.53 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.2 | Двустаен | Блок А | 1 | 51.65 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.3 | Двустаен | Блок А | 1 | 76.62 кв.м. | Резервиран |
||
| Ап.4 | Тристаен | Блок А | 1 | 109.93 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.5 | Двустаен | Блок А | 1 | 80.93 кв.м. | Резервиран |
||
| Ап.6 | Двустаен | Блок А | 1 | 86.17 кв.м. | Продаден |
||
