Апартамент |
Тип |
Блок |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 3 | |||||||
| Ап.13 | Двустаен | Блок А | 3 | 80.01 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.14 | Двустаен | Блок А | 3 | 53.48 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.15 | Двустаен | Блок А | 3 | 79.21 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.16 | Тристаен | Блок А | 3 | 112.65 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.17 | Двустаен | Блок А | 3 | 83.51 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.18 | Тристаен | Блок А | 3 | 103.11 кв.м. | Продаден |
||
