Апартамент |
Тип |
Блок |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 2 | |||||||
| Ап.7 | Двустаен | Блок А | 2 | 78.47 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.8 | Двустаен | Блок А | 2 | 54.01 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.9 | Двустаен | Блок А | 2 | 79.14 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.10 | Тристаен | Блок А | 2 | 112.65 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.11 | Двустаен | Блок А | 2 | 83.46 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.12 | Тристаен | Блок А | 2 | 103.06 кв.м. | Продаден |
||
