Апартамент |
Тип |
Блок |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 5 | |||||||
| Ап.25 | Двустаен | Блок А | 5 | 79.33 кв.м. | Резервиран |
||
| Ап.26 | Двустаен | Блок А | 5 | 53.45 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.27 | Двустаен | Блок А | 5 | 79.18 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.28 | Тристаен | Блок А | 5 | 112.65 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.29 | Двустаен | Блок А | 5 | 83.49 кв.м. | Продаден |
||
| Ап.30 | Тристаен | Блок А | 5 | 103.09 кв.м. | Резервиран |
||
